Регистрация
Вход в профиль
Регистрация временно закрыта
Вход в профиль
Войдите при помощи профиля в социальной сети или ранее зарегистрированного профиля на сайте
![]() |
Воспользуйтесь автоматическим анализом массы тела для определения Вашей нормы или степени отклонения от идеального веса. | ||
| Анализатор Вашей массы тела | |||
|
|||
![]() |
Нормализация рациона питания | |||
|
1 степень ожирения |
2 степень ожирения |
3 степень ожирения |
Недостаток массы тела | |
| 1 неделя | диета | диета | диета | диета |
| 2 неделя | диета | диета | диета | диета |
| 3 неделя | диета | диета | диета | диета |
| 4 неделя | диета | диета | диета | диета |
| 5 неделя | диета | диета | диета | диета |
| 6 неделя | диета | диета | диета | диета |
| 7неделя | диета | диета | диета | диета |
| 8 неделя | диета | диета | диета | диета |
| 9 неделя | диета | диета | диета | диета |
| 10 неделя | диета | диета | диета | диета |
| 11 неделя | диета | диета | диета | диета |
| 12 неделя | диета | диета | диета | диета |
![]() |
Выбор оптимального уровня физической нагрузки | |||
|
1 степень ожирения |
2 степень ожирения |
3 степень ожирения |
Недостаток массы тела | |
| 1 неделя | упражнения | упражнения | упражнения | упражнения |
| 2 неделя | упражнения | упражнения | упражнения | упражнения |
| 3 неделя | упражнения | упражнения | упражнения | упражнения |
| 4 неделя | упражнения | упражнения | упражнения | упражнения |
| 5 неделя | упражнения | упражнения | упражнения | упражнения |
| 6 неделя | упражнения | упражнения | упражнения | упражнения |
| 7 неделя | упражнения | упражнения | упражнения | упражнения |
| 8 неделя | упражнения | упражнения | упражнения | упражнения |
| 9 неделя | упражнения | упражнения | упражнения | упражнения |
| 10 неделя | упражнения | упражнения | упражнения | упражнения |
| 11 неделя | упражнения | упражнения | упражнения | упражнения |
| 12 неделя | упражнения | упражнения | упражнения | упражнения |
![]() |
Соблюдение рационального режима труда и отдыха | |||
|
1 степень ожирения |
2 степень ожирения |
3 степень ожирения |
Недостаток массы тела | |
| 1 неделя | режим | режим | режим | режим |
| 2 неделя | режим | режим | режим | режим |
| 3 неделя | режим | режим | режим | режим |
| 4 неделя | режим | режим | режим | режим |
| 5 неделя | режим | режим | режим | режим |
| 6 неделя | режим | режим | режим | режим |
| 7 неделя | режим | режим | режим | режим |
| 8 неделя | режим | режим | режим | режим |
| 9 неделя | режим | режим | режим | режим |
| 10 неделя | режим | режим | режим | режим |
| 11 неделя | режим | режим | режим | режим |
| 12 неделя | режим | режим | режим | режим |
Войдите при помощи профиля в социальной сети или ранее зарегистрированного профиля на сайте